Bajo | 60,95,125 GPM |
Tamaño de salida | 1.5″(38 mm) Male Thread |
Tamaño de entrada | 1.5″(38mm) or 2.5″(65mm) Female Thread |
Tasas de inducción | 1/4%,1/2%,1%,3%,6% |
Material | Lightweight Alloy |
Peso | 2.25kg |
Longitud | 173mm |
COTIZAR
COTIZAR
Bajo | 60,95,125 GPM |
Tamaño de salida | 1.5″(38 mm) Male Thread |
Tamaño de entrada | 1.5″(38mm) or 2.5″(65mm) Female Thread |
Tasas de inducción | 1/4%,1/2%,1%,3%,6% |
Material | Lightweight Alloy |
Peso | 2.25kg |
Longitud | 173mm |
Eductores en línea