Flujo desalojo | Max. 1250GPM (4800LPM) |
Tamaño de canal | 3.0″ |
Tamaño de salida | 2.5″ (38mm) Rosca macho |
Tamaño de entrada | 3″ or 4″ Brida |
Rango de recorrido | Vertical: 130° Horizontal 360° |
Material | Aleación |
Peso | |
Complemento a | 605,606,649,626 |
COTIZAR
COTIZAR
Flujo desalojo | Max. 1250GPM (4800LPM) |
Tamaño de canal | 3.0″ |
Tamaño de salida | 2.5″ (38mm) Rosca macho |
Tamaño de entrada | 3″ or 4″ Brida |
Rango de recorrido | Vertical: 130° Horizontal 360° |
Material | Aleación |
Peso | |
Complemento a | 605,606,649,626 |
Monitor portátil