Estilo de control de flujo | Flujo unico |
Configuración de flujo en 100 PSI (7 Bar) | 60, 95 or 125 GPM (230, 360 or 475 LPM) |
Tamaño de acoplamiento | 1.5″(38mm) |
Material | Lightweight Aluminum |
Peso | 1.94kg |
Longitud | 233mm |
COTIZAR
COTIZAR
Estilo de control de flujo | Flujo unico |
Configuración de flujo en 100 PSI (7 Bar) | 60, 95 or 125 GPM (230, 360 or 475 LPM) |
Tamaño de acoplamiento | 1.5″(38mm) |
Material | Lightweight Aluminum |
Peso | 1.94kg |
Longitud | 233mm |
Pitón de galonaje constante